Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | SGS,ROHS,CE |
Modellnummer: | JL-208 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 25-45days |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Marke: | Kingstone | Material für Gebrauch: | PVC/TPR/TPU/TR |
---|---|---|---|
Farbe: | 2 FARBEN | Servomotor: | Optional |
Markieren: | Eine Farbschuh-Sohle,die Maschine herstellt,Statische Schuh-Sohle |
Statische Maschine für die Produktion der ZweiFARBE, der Mehrfarbensohlen und der Sohlen mit Einsätzen, in den kompakten und erweiterten Thermoplastikeen
Einzige Produktion line.jpg.pdf der Schuhe
>> Eigenschaften
Große Funktions- und Produktionszuverlässigkeit infolge:
1. schnelle und starke Toggle-Klammernpressen
2. Injektoren mit den spezifischen Schrauben, welche die Profile bestimmt für verschiedene materielle Arten haben
3. hohe Produktionsrate infolge der effektiven press+injectors-Kombination und einfachen der Arbeitparametereinrichtung
4. kompakter und sofort zugänglicher Plan
>> Maschinen-Fotos
>> Spezifikationen
Spezifikationen | ||||||
Maschinenmodell | JL-208-2S | JL-208-3S | JL-208-4S | JL-208-6S | ||
Form-Festklemmen der Einheit | ||||||
Arbeitsplatz | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Spannkraft | TONNE | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Öffnungshub | Millimeter | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Formmaß | Millimeter | 300*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 | |
Formhöhe | Millimeter | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | 100-200/150-250 | |
Drehender Kopf | . | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° | |
Einspritzeinheit | ||||||
Injektor | STELLEN Sie ein | 2/4 | 2 | 2 | 2 | |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | 60/65/70 | |
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Max.injections-Volumen | cm3 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | 650-1000 | |
Einspritzungsdruck | Kg-/cm² | 650 | 650 | 650 | 650 | |
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-185 | 0-185 | 0-185 | 0-185 | |
Stromverbrauch | ||||||
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 11*2/11*4 | 11*2 | 11*2 | 11*2 | |
Hydraulikmotor | Kilowatt | 22,5 | 22.5+13 | 22.5+13 | 22.5+13 | |
Elektrischer totalverbrauch | Kilowatt | 50/70 | 60 | 60 | 60 | |
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Maß und Gewicht | ||||||
Maschinenmaß (L*W*H) | M | 3.0*3.5*2.8 | 4.6*3.5*2.8 | 6.3*3.5*2.8 | 9.6*3.5*2.8 | |
Maschinengewicht | TONNEN | 11/12 | 14,5 | 18 | 24 | |
*Note: Über Daten nur als Referenz. |
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186