Herkunftsort: | Dongguan-Stadt, China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | CE, SGS |
Modellnummer: | JL-138 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 25-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Art: | Drehart | Material: | PVC |
---|---|---|---|
Arbeitsplätze: | Station 6 | Arbeitskräfte: | 2-3 Personen |
Garantie: | 2 Jahre, die längste in China | Ertrag: | 100-150pairs pro Stunde |
Markieren: | chappal Maschine des Pantoffels,Flipflop,der Maschine herstellt |
Drehdrei Farbe-PVC-Bügel, die Maschine für Pantoffel JL-138 herstellen
Lieber Freund, wenn Sie die Maschine benötigen, Mehrfarbenoberleder für Pantoffel zu produzieren, Sandalen, diese Maschine ist die beste Wahl für Sie.
Eigenschaften:
1. Material: Passend für alle Arten thermoplastische Rohstoffe, schäumend oder schäumend, wie PVC und TPR nicht.
2. Produkte: Diese Maschine wird auf die Fertigung von verschiedenen Arten der EinFARBE, zwei Farbe, der DreiFARBvampe, V Bügel, Einsätze… etc. spezialisiert.
3. Angepasst an Ergonomie im Entwurf, kennzeichnet es Betriebskompatibilität.
4. Der gut-verbundene Ölkreislauf durch elektrische Steuerung kann Wartezeit verringern, beschleunigt Produktionsrate und fördert Produktivität.
5. Zahl von verschiedenen Stationen wird gewählt möglicherweise beliebig für kleine Menge aber größer in der Vielzahl oder Massenproduktion.
Spezifikationen | ||||
Maschinenmodell | JL-138-2C | JL-138-3C | ||
Form-Festklemmen der Einheit | ||||
Arbeitsplatz | 4/6 | 4/6 | ||
Spannkraft | TONNE | 80 | 80 | |
Öffnungshub | Millimeter | 210 | 210 | |
Formmaß | Millimeter | 420x320 | 420x320 | |
Höhe der Einspritzungsdüse | Millimeter | 280 | 280 | |
Einspritzeinheit | ||||
Injektor | STELLEN Sie ein | 2 | 3 | |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 50,40 | 50,40,40 | |
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 20 | 20 | |
Max.injections-Volumen | cm3 | 350.200 | 350.200.200 | |
Einspritzungsgeschwindigkeit | Cm/s | 10 | 10 | |
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-200 | 0-200 | |
Stromverbrauch | ||||
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 8/4 | 8/4/4 | |
Hydraulikmotor | Kilowatt | 11/7.5 | 11/7.5 | |
Elektrischer totalverbrauch | Kilowatt | 30,5 | 34,5 | |
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 3 | 3 | |
Maß und Gewicht | ||||
Maschinenmaß | (L*W*H) MILLIMETER | 3500*2500*2900 | 3500*2500*2900 | |
Maschinengewicht | KILOGRAMM | 6000 | 6500 | |
*Note: Über Daten nur als Referenz. |
Verpackung
Berufsexportverpackung, Holzetuiverpacken.
Garantie
2 Jahre. Wir stellen 2 Jahre garantieren Zeit für die ganze unsere Maschine, es sind die längste Zeit in China zur Verfügung.
Kundendienst
1. Wir schicken Techniker zur Fabrik des Käufers für Installation und Training für 5-10days;
2. Unsere Techniker helfen Ihnen, Maschine und Arbeitsmaschine zu installieren;
3. Nachdem die Maschine gut funktioniert, bringen unsere Techniker Ihren Arbeitskräften bei, wie man Schuhe produziert und wie man einige Notzustände löst.
4. Nachdem Ihre Arbeitskräfte die erfahrenen Schuhe produzieren können sehr, dann unsere Techniker zurück.
5. Auch Sie können Ihre Techniker zu unserer Fabrik für die Ausbildung schicken.
6. Alle mögliche Fragen können mit uns in Verbindung treten, antworten wir Ihnen innerhalb 24 Stunden.
Proben produzierten durch diese Maschine:
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186