Herkunftsort: | China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | SGS,CE,RHOS |
Modellnummer: | JL-105-2C |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standard-Paket |
Lieferzeit: | 20-25days |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Farbe: | 1/2 Farbe | Produktionskapazität: | 120-150 Paare pro Stunde |
---|---|---|---|
Plc: | Verfügbar | Vollautomatisches System: | Nehmen Sie an |
Kühlsystem: | durch Wasser | ||
Markieren: | Spritzen-Maschine PVCs einzige,2 Farbeinzige Spritzen-Maschine,Dreh-einzige Herstellungsmaschine PVCs |
Vollautomatische Dreh1/2 Farbe-PVC-Sohlenspritzgussmaschine
Dieses ist die gute Wahl, zum 1/2 Farbe-PVCs TPR/heraus zu produzieren von Sohlen Sohlen, mit vollautomatischem System, um Arbeiten zu sparen.
Eigenschaften:
1. Material: Passend für PVC und TPR.
2. Erzeugnis: 1/2 Farbsohlen für verschiedene Arten von Sportschuhen/-Freizeitschuhen/-Lederschuhen
3. Niederleistungsentwurf nehmen an, um Ihnen zu helfen, energe zu sparen.
4. Der gut-verbundene Ölkreislauf durch elektrische Steuerung kann zu warten verringern
Zeit, beschleunigen Produktionsrate und fördern Produktivität.
5. Gute Abschlussformkraft, die hohe Qualität von Sohlen sicherstellen und die defekte Rate verringern.
Spezifikationen | |||
Maschinenmodell | JL-105-2C | ||
Form-Festklemmen der Einheit | |||
Arbeitsplatz | 12/16/18/20/24/30 | ||
Spannkraft | TONNE | 80/120 | |
Öffnungshub | Millimeter | 210 | |
Formmaß | Millimeter | 600*280 | |
Höhe der Einspritzungsdüse | Millimeter | 280 | |
Einspritzeinheit | |||
Injektor | SATZ | 2 | |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 55/60/65/70 | |
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 20 | |
Max.injections-Volumen | cm3 | 500-1000 | |
Einspritzungsgeschwindigkeit | Cm/s | 10 | |
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-200 | |
Stromverbrauch | Normal | Servo | |
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 7*2 | 7*2 |
Hydraulikmotor | Kilowatt | 15*2 | (12.5+7.5) *2 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 44 | 54 |
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 4 | 4 |
Leistungsaufnahme pro Stunde | Kw/h | 25-30 | 15-20 |
Maß und Gewicht | 12 Stationen | ||
Maschinenmaß | (L*W*H) MILLIMETER | 8800*3200*2500 | |
Maschinengewicht | KILOGRAMM | 11000 | |
*Note: Über Daten nur als Referenz. |
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186