Herkunftsort: | Dongguan-Stadt, China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | CE, SGS |
Modellnummer: | JL-108 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung, ein Behälter |
Lieferzeit: | 25-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Material: | PVC, SERVO-STEUERUNG, TPR | Größe: | 4.6*3.6*2.3m |
---|---|---|---|
Produktionskapazität: | 120-200 Paare/Stunde | Garantiezeit: | 2 Jahre, das längste in China |
Arbeitsplätze: | wählen 12/16/20/24/30 Stationen für | Eigenschaften: | mit Schlagsystem der Luft |
Markieren: | Pantoffelproduktionsmaschine,chappal Maschine des Pantoffels,Servosystem PVC beschuht die Herstellung der Maschine |
20 Schuhe des Stations-Servosystems PVC, die Maschine für Sportschuhe lasure Schuhe herstellen
JL-108
PVC-Pantoffelproduktion line.jpg.pdf
Eigenschaften:
1. Dieses ist unsere populärste Maschine im Jahre 2017.
2. Es ist die beste Maschine für die Herstellung von PVC-Pantoffeln.
3. Er kann verschiedene Arten von PVC-Pantoffeln für Herren, Damen und Kinder machen.
4. Die diese Rechneroperation ist voll automatisch und einfach.
5. ist die Steuerung der Maschine durch PLC-Touch Screen System.
Verwendung unserer PVC-Pantoffelmaschine:
Spezifikationen | |||
Maschinenmodell | JL-108 | ||
Form-Festklemmen der Einheit | |||
Arbeitsplatz | 12,16,20,24,30 | ||
Spannkraft | TONNE | 80 | |
Öffnungshub | Millimeter | 210 | |
Formmaß | Millimeter | 600*280 | |
Höhe der Einspritzungsdüse | Millimeter | 280 | |
Einspritzeinheit | |||
Injektor | STELLEN Sie ein | 1 | |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 60/65/70 | |
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 20 | |
Max.injections-Volumen | cm3 | 650-1000 | |
Einspritzungsgeschwindigkeit | Cm/s | 10 | |
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-200 | |
Stromverbrauch | Normal | Servo | |
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 7 | 7 |
Hydraulikmotor | Kilowatt | 18,5 | 15.7+7.5 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 25,5 | 30,2 |
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 4 | 4 |
Leistungsaufnahme pro Stunde | Kw/h | 15-20 | 7-10 |
Maß und Gewicht | 24 Stationen | ||
Maschinenmaß | (L*W*H) MILLIMETER | 4600*3600*2300 | |
Maschinengewicht | KILOGRAMM | 6000 | |
*Note: Über Daten nur als Referenz. |
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186