Herkunftsort: | Dongguan-Stadt, China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | CE, SGS |
Modellnummer: | JL-208-4S |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 25-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Art: | einzige Formteilmaschine mit 4 Stationen | Farbe: | ein/zwei Farben |
---|---|---|---|
Produkte: | Sohlen PVCs TPR TR-TPU | Lieferfrist: | 30 TAGE |
Firmenart: | Eigene Fabrik, wahrer Maschinenhersteller | Offene Selbstform: | Ja |
Markieren: | einzige Form des Schuhes,die Maschine herstellt,einzige Herstellungsmaschine PVCs |
Statisches/zwei Farben beschuhen einzige Herstellungsmaschine für Sandale-Sport-Schuhe Outsoles
JL-208-2S2G
Einzige Produktion line.jpg.pdf der Schuhe
Was können wir Versorgung für Sie?
1. Volle Fertigungsstraße der Maschine;
2. Form der natürlichen Größe für unterschiedlichen Entwurf;
3. Verschiedene Arten des Materials für stellen Schuhe her;
4. Voller Service von Auftrag zu Nachverkäufe;
5. Rat auf Fabrikbau, heiße Verkäufe des Marktes.
Unsere Maschine kann die folgenden Schuhe outsoles und andere Entwürfe auch:
Über uns:
1. Wir haben in 30 Jahren Produktionserfahrungen, die Fabrik werden eingestellt mit 10 Jahren.
2. Wir haben das volle Team, zum für Sie von Auftrag zu Kundendienst zu dienen.
3. Unser Standard ist von Taiwan, die erste Maschine der Qualität herzustellen.
4. Wir haben die Verkäufe, die Team mit 9 Jahren Erfahrungen exportieren.
5. Wir specilized im Weltmarkt.
Spezifikationen:
Maschinenmodell | JL-208-4S | ||||
Form-Festklemmen der Einheit | |||||
Arbeitsplatz | 4 | ||||
Spannkraft | TONNE | 220 | |||
Öffnungshub | Millimeter | 350 | |||
Formmaß | Millimeter | 300*400 | |||
Formhöhe | Millimeter | 100-200/150-250 | |||
Drehender Kopf | . | 0°-90° | |||
Einspritzeinheit | |||||
Injektor | STELLEN Sie ein | 2 | |||
Schraubendurchmesser | Millimeter | 60/65/70 | |||
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 22 | |||
Max.injections-Volumen | cm3 | 650-1000 | |||
Einspritzungsdruck | Kg-/cm² | 650 | |||
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-200 | |||
Stromverbrauch | Normal | Servo | |||
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 11*2 | 11*2 | ||
Hydraulikmotor | Kilowatt | 22.5+12.5 | 22.5+13+5.5 | ||
Gesamtleistung | Kilowatt | 57 | 63 | ||
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 4 | 4 | ||
Leistungsaufnahme pro Stunde | Kw/h | 32-37 | 22-27 | ||
Maß und Gewicht | |||||
Maschinenmaß (L*W*H) | M | 6.3*3.5*2.8 | |||
Maschinengewicht | TONNEN | 18 |
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186