Herkunftsort: | Dongguan-Stadt, China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | CE, SGS |
Modellnummer: | JL-109 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 25-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Art: | Drehart | Maschinen-Farbe: | Blau, Dose besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Arbeitskräfte: | 2 Leute | Ertrag: | 90-120pairs/hour |
Arbeiten: | automatisch/Handbuch | Produkte: | einzig, outsoles |
Material: | TPU TR TPR PVC | Farbe: | Zwei Farben |
Markieren: | tpr einzige Maschine,tpr Spritzgussmaschine,Doppelte Farbeinzige Herstellungsmaschinen |
Einzige Herstellungsmaschine TPU/TPR einzige Herstellungsmaschinen-/maquinaspara-suelas TPR JL-109
Beschreibungen:
Zwei einzige Herstellungsmaschine der Farbe TPU
Sie kann eine Farbe und zwei outsoles Farbe-TPU TPR PVCs TR für verschiedene Arten von Schuhen produzieren.
Mit der manuellen/automatischen Weise mit zwei Arten zu funktionieren, kann die Arbeitskräfte die Maschine so bald wie möglich kennen lassen.
Mit Monitor geben Sie Arbeitskräften eine Sicherheitsumwelt.
Eine Drehtabelle, geben die Form hat genügend Kühlzeit, die guten Produkte zu machen.
Spezifikationen:
1. Maschinen-Farbe: können Sie besonders angefertigt als Kunde requriements.
2. Maschinenstruktur: wünscht Gewohnheit gemäß der Schuhe des Kunden machen.
3. Maschinenmaterial: Stahl
4. Material: TPU TR TPR PVC
5. Produkte: outsoles.
Maschinenmodell | JL-109 | ||
Form-Festklemmen der Einheit | |||
Arbeitsplatz | 12,16,20,24,30 | ||
Spannkraft | TONNE | 120 | |
Öffnungshub | Millimeter | 210 | |
Formmaß | Millimeter | 600*280 | |
Höhe der Einspritzungsdüse | Millimeter | 280 | |
Einspritzeinheit | |||
Injektor | SATZ | 1 | |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 55/60/65 | |
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 20 | |
Max.injections-Volumen | cm3 | 550-850 | |
Einspritzungsgeschwindigkeit | Cm/s | 10 | |
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-200 | |
Stromverbrauch | Normal | Servo | |
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 7 | 7 |
Hydraulikmotor | Kilowatt | 18,5 | 15.7+7.5 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 25,5 | 30,2 |
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 4 | 4 |
Leistungsaufnahme pro Stunde | Kw/h | 15-20 | 8-12 |
Maß und Gewicht | 16 Stationen | ||
Maschinenmaß | (L*W*H) MILLIMETER | 3600*2600*2300 | |
Maschinengewicht | KILOGRAMM | 5000 | |
*Note: Über Daten nur als Referenz. |
Proben
Die Maschine kann verschiedene Entwurf outsoles produzieren, ist unten als Referenz:
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186