Herkunftsort: | Dongguan-Stadt, China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | CE,SGS |
Modellnummer: | JL-268 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 25-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Name: | Innere einzige Herstellungsmaschine | Workstaions: | 12/16/20/24 Stationen |
---|---|---|---|
Material: | pp. | Eigenschaften: | weniger Arbeitskräfte als traditionell |
Ertrag: | 200-280 Paare/Stunde | Garantie: | 2 Jahre, das längste in China |
Arbeiter brauchen: | 1-2 Arbeitskräfte | ||
Markieren: | Drehtabellen-Spritzenmaschine,Dreheinspritzungsmaschine,Pp.-Einlegesohle Dreheinspritzungs-Maschine |
Automatische Dreheinspritzungs-Maschine für Einlegesohle der Schuhe pp. des hohen Absatzes, TPU-/TPR/TR/PVCoutsole
Eigenschaften:
1. Es ist besonders effektiv, pp. zu machen, die innere Sohle einstellen.
2. Passendes Material: PP., TPU
3. Die geplante C-förmige Struktur, die Kühlsystemklagen besonders der Bedarf an verstärkter Kühlwirkung verstärkt.
4. Es spart die Zeit für die Formänderung und verlängert die Länge der Kühlzeit. Die Arbeits-Leistungsfähigkeit wird in hohem Grade erhöht.
5. Besonders entworfen, ist die Öldruck-Leiterplatte in der Struktur einfach. Die Funktionsbeschreibung von verschiedenen Schaltern wird offenbar angezeigt.
6. Ausgerüstet mit Kühlwassersystem, kann die Maschine und die Form abkühlen.
Spezifikationen | ||
Maschinenmodell | JL-268-20S | |
Form-Festklemmen der Einheit | ||
Arbeitsplatz | 20 | |
Spannkraft | TONNE | 120 |
Öffnungshub | Millimeter | 210 |
Formmaß | Millimeter | 600*280 |
Höhe der Einspritzungsdüse | Millimeter | 280 |
Einspritzeinheit | ||
Injektor | STELLEN Sie ein | 1 |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 60 |
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 20 |
Max.injections-Volumen | cm3 | 600 |
Einspritzungsgeschwindigkeit | Cm/s | 10 |
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-200 |
Stromverbrauch | ||
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 7 |
Hydraulikmotor | Kilowatt | 18,5 |
Elektrischer totalverbrauch | Kilowatt | 25,5 |
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 4 |
Maß und Gewicht | ||
Maschinenmaß | (L*W*H) MILLIMETER | 6000*3600*2300 |
Maschinengewicht | KILOGRAMM | 6500 |
*Note: Über Daten nur als Referenz. |
Maschinen-Details:
Proben produzierten durch diese Maschine:
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186