Herkunftsort: | Dongguan-Stadt, China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | CE, SGS |
Modellnummer: | JL-288 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 25-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Art: | Dreh | Formen: | kann gesetzt werden 12 formt einmal |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 Jahre | Servosystem: | Verfügbar |
Zertifikat: | CER | ||
Markieren: | Schuhmachereiausrüstung,Schlageinspritzungsmaschine PVC-Luft,Regen-Schuhmacherei-Maschine |
Rotierende einzelne Farbregen-Schuhmacherei-Maschine 80-100 Paare pro Stunde/12 Stationen
Gumboots-Produktion line.jpg.pdf
Diese Maschine kann Regenstiefel der hohen Qualität für Arbeitskräfte, Landwirte produzieren.
Eigenschaft:
1. Rohstoff: Passend für alle Arten thermoplastische Rohstoffe, schäumend oder schäumend, wie PVC und TPR nicht.
2. Produkte: Besonders gekennzeichnet, um regenfußbekleidung der verschiedenen Höhe herzustellen volle Plastik.
3. Der Öldruckschaltplan, der zum Formabschluß bereit ist, verkürzt die Zykluszeit- und -verbesserungsproduktivität.
4. Druckschalter sichert die Blockierungsstärke durch Formverschlusssystem für besseres Produkt zu.
5. Die Drehscheibe läuft möglicherweise umkehrbar im Notfall, um die Abweichung und die Aufrechterhaltung zu beseitigen die Sicherheitsoperation.
Verwendung:
Spezifikationen | |||
Maschinenmodell | JL-288 | JL-288-2C | |
Form-Festklemmen der Einheit | |||
Arbeitsplatz | 12,16 | 12,16 | |
Spannkraft | TONNE | 220 | 220 |
Öffnungshub | Millimeter | 210 | 350 |
Formmaß | Millimeter | 420x320 | 650*260 |
Höhe der Einspritzungsdüse | Millimeter | 280 | 650 |
Einspritzeinheit | |||
Injektor | STELLEN Sie ein | 1 | 2 |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 90/95 | 95/90,85/80 |
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 19 | 19 |
Max.injections-Volumen | cm3 | 1500-1700 | 1500-1700,800-950 |
Einspritzungsgeschwindigkeit | Cm/s | 520 | 520 |
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-200 | 0-200 |
Stromverbrauch | |||
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 7 | 7*2 |
Hydraulikmotor | Kilowatt | 22,5 | 22,5, 18,5 |
Elektrischer totalverbrauch | Kilowatt | 29,5 | 55 |
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 4 | 4*2 |
Maß und Gewicht | |||
Maschinenmaß | (L*W*H) MILLIMETER | 5100*4900*2550 | 7600*4900*2550 |
Maschinengewicht | KILOGRAMM | 11000 | 18000 |
*Note: Über Daten nur als Referenz. |
Maschinen-Details:
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186