Herkunftsort: | Dongguan-Stadt, China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | CE, SGS |
Modellnummer: | JL-106 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 25-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Art: | Drehart | Arbeitsplatz: | 10/12/16/20/24/30 Stationen |
---|---|---|---|
Größe: | 4.3*3.3*2.9m | Arbeiter brauchen: | 1 |
Ertrag: | 110-150 Paare/Stunde | Garantie: | 2 Jahre, die längste Zeit in China |
Markieren: | zwei Farbspritzenmaschine,Schuhproduktionsmaschinen,Einzelne Farbsandale |
Drehman färben Plastik-PVC-Schuh-Spritzgussmaschine JL-106
Beschreibungen:
Diese Maschine wird benutzt, um eine Farbplastikschuhmaschine für Erzeugnisgeleeschuhe, einzelne Farbkristallschuhe, etc. zu produzieren.
Eigenschaften:
1. Material: thermoplastische Rohstoffe, schäumend oder schäumend, wie PVC und TPR nicht.
2. Produkte: eine Farbschuhe, -pantoffel, -Sandalen und -stiefel.
3. Automatisierung in der Analyse und im Entwurf, die Maschine ist gut in der Stabilität.
4. Angepasst an Ergonomie im Entwurf, kennzeichnet es Betriebskompatibilität.
5. Die umschaltbare Drehscheibe im Notfall beseitigt Abweichungs- und Aufrechterhaltungssicherheitsoperationen.
6. Versorgt mit luft-Schlaggerät der Form, die Endprodukte werden de-geformt möglicherweise leicht.
7. Die Drehscheibe läuft möglicherweise umkehrbar im Notfall, um die Abweichung und die Aufrechterhaltung zu beseitigen die Sicherheitsoperation.
Spezifikationen | |||
Maschinenmodell | JL-106 | ||
Form-Festklemmen der Einheit | |||
Arbeitsplatz | 12/16/20 | ||
Spannkraft | TONNE | 120 | |
Öffnungshub | Millimeter | 210 | |
Formmaß | Millimeter | 500*480 | |
Höhe der Einspritzungsdüse | Millimeter | 280 | |
Einspritzeinheit | |||
Injektor | STELLEN Sie ein | 1 | |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 65/70/75 | |
Verhältnis der Schraube L/D | L/D | 20 | |
Max.injections-Volumen | cm3 | 650-1000 | |
Einspritzungsgeschwindigkeit | Cm/s | 500 | |
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-200 | |
Stromverbrauch | Normal | Servo | |
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 7 | 7 |
Hydraulikmotor | Kilowatt | 18,5 | 15.7+7.5 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 25,5 | 30,2 |
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 4 | 4 |
Leistungsaufnahme pro Stunde | Kw/h | 15-20 | 7-10 |
Maß und Gewicht | 16 Stationen | ||
Maschinenmaß | (L*W*H) MILLIMETER | 4500*3500*3200 | |
Maschinengewicht | KILOGRAMM | 6500 | |
*Note: Über Daten nur als Referenz. |
Welche Schuhe, die diese Maschine herstellen kann?
Ist unten als Referenz, kann die Maschine den gleichen Entwurf machen, und schön so beschuht:
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186