Herkunftsort: | Dongguan-Stadt, China |
Markenname: | Kingstone |
Zertifizierung: | CE,SGS |
Modellnummer: | JL-198-2S |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 25-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Art: | Pantoffel, der Maschine herstellt | Arbeitsplätze: | wählen 2/4/6/8/10 Stationen für |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Plc-Touch Screen Steuerung | Ertrag: | 100-120 Paare/Stunde |
Gewicht: | 19 Tonnen | Servomotor: | Vorgewählt durch Kunden |
Material: | EVA | ||
Hervorheben: | chappal Maschine des Pantoffels,Flipflop,der Maschine herstellt |
Automatische Stationen EVA Foam Injection Moulding Machine JL-198-2S Farbezwei
Beschreibungen:
Diese Maschine kann Eva-Pantoffel, Sandalen, etc. produzieren.
Mensch-Maschine-Schnittstelle des Bildschirm- macht den Parameter einstellend schnell und einfach; elektrisches Kabinett ist alleinstehend, die Funktionsstörung zu vermeiden, die durch Maschinenerschütterung verursacht wird.
Eigenschaften:
1. Das Einspritzungssystem wird durch einen einzigartigen Schraubenentwurf mit genauer Temperaturüberwachung optimiert.
2. Die Wiederholbarkeit wird durch die genaue volumetrische Steuerung und die Proportionalventile des Drucks und des Flusses zugesichert.
3. Einspritzungsvolumen ist genügend, die Produktion mit Multihohlraumformen zu treffen.
4. Ausgerüstet mit thermischer Vielzonensteuerung auf jedem Injektor. Jede Zone wird einzeln in Übereinstimmung mit verschiedenen Eigenschaften von Mitteln und von Produktionszuständen eingestellt.
5. Genaues Kraftübertragungssystem mit der gleitenden Struktur genau angetrieben durch Servomotorkontrollsystem; die Bewegung der Einspritzeinheit ist glatt, und die Positionierung ist schnell und genau.
Spezifikationen:
Maschinenmodell | JL-198-2S | |
Form-Festklemmen der Einheit | ||
Arbeitsplatz | 2 | |
Spannkraft | TONNE | 190 |
Form-Haltermaße | Millimeter | 330*600*2 |
Formhöhe | Millimeter | 100-250 |
Öffnungshub | Millimeter | 350 |
Einspritzeinheit | ||
Injektor | STELLEN Sie ein | 1 |
Schraubendurchmesser | Millimeter | 60/65 |
Max.injections-Volumen | cm3 | 950 |
Einspritzungsdruck | kg/cm2 | 1000 |
SchraubenUmdrehungsgeschwindigkeit | R.P.M | 0-165 |
Stromverbrauch | ||
Heizkraft des Injektores | Kilowatt | 13 |
Hydraulikmotor | Kilowatt | 33,5 |
Heizungsbrett der Form | Kilowatt | 49 |
Elektrischer totalverbrauch | Kilowatt | 95,5 |
Temperaturüberwachung | Abschnitt | 4 |
Maß und Gewicht | ||
Maschinenmaß (L*W*H) | M | 5*4.7*3 |
Maschinengewicht | TONNEN | 10 |
*Note: Über Daten nur als Referenz. |
Maschinendetails:
Die Maschine hat 2 Stationen, eine Station kann Form zwei setzen.
Für Pantoffel kann eine Form zwei pairts machen.
Es bedeutet, dass 2 Stationen Form vier setzen können, können die Schuhe mit 8 Paaren herstellen.
Ansprechpartner: Penny Peng
Telefon: +8618802647186
Faxen: +86-769-86862186